Results and Reports
Our historical financial reports and associated information
Results and reports
Our historical financial reports and associated information
Year: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Annual reports and Key performance indicators (KPIs)
2026
2025
2024
| Date | Title | Announcement | Report | Presentation | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 December 2024 | 2024 Annual financial statements Year ended 30 September 2024 | Announcement | Report | Presentation | Video |
| 17 October 2024 | Year-end trading update Year ended 30 September 2024 | Announcement | |||
| 18 July 2024 | Q3 trading update Three months ended 30 June 2024 | Announcement | |||
| 23 May 2024 | 2024 Interim financial statements Six months ended 31 March 2024 | Announcement | Presentation | Video | |
| 18 April 2024 | Q2 trading update Three months ended 31 March 2024 | Announcement | |||
| 18 January 2024 | Q1 trading update Three months ended 31 December 2023 | Announcement |
2023
| Date | Title | Announcement | Report | Presentation | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 December 2023 | 2023 Annual financial statements Year ended 30 September 2023 | Announcement | Report | Presentation | Video |
| 19 October 2023 | Year-end trading update Year ended 30 September 2023 | Announcement | |||
| 20 July 2023 | Q3 trading update Three months ended 30th June 2023 | Announcement | |||
| 25 May 2023 | 2023 Interim Financial Statements Six months ended 31 March 2023 | Announcement | Presentation | Video | |
| 18 April 2024 | Q2 trading update Three months ended 31 March 2023 | Announcement | |||
| 18 January 2024 | Q1 trading update Three months ended 31 December 2022 | Announcement |
2022
| Date | Title | Announcement | Report | Presentation | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 December 2022 | 2022 Annual financial statements Year ended 30 September 2022 | Announcement | Report | Presentation | Video |
| 20 October 2022 | Investor site visit presentation Slides, key points and Q&A | Presentation | |||
| 20 October 2022 | Year-end trading update Year ended 30 September 2022 | Announcement | |||
| 21 July 2022 | Q3 trading update Three months ended 30 June 2022 | Announcement | |||
| 26 May 2022 | 2022 Interim financial statements Six months ended 31 March 2022 | Presentation | Video | ||
| 21 April 2022 | Q2 trading update Three months ended 31 March 2022 | Announcement | |||
| 20 January 2022 | Q1 trading update Three months ended 31 December 2021 | Announcement |
2021
| Date | Title | Announcement | Report | Presentation |
|---|---|---|---|---|
| 2 December 2021 | 2021 Annual financial statements Year ended 30 September 2021 | Announcement | Report | Presentation |
| 21 October 2021 | Year-end trading update Year ended 30 September 2021 | Announcement | ||
| 22 July 2021 | Q3 trading update Three months ended 30 June 2021 | Announcement | ||
| 27 May 2021 | 2021 Interim financial statements Six months ended 31 March 2021 | Announcement | Presentation | |
| 22 April 2021 | Q2 trading update Three months ended 31 March 2021 | Announcement | ||
| 20 January 2021 | Q1 trading update Three months ended 31 December 2020 | Announcement |
2020
| Date | Title | Announcement | Report | Presentation |
|---|---|---|---|---|
| 10 December 2020 | Retail investor Q&A Year ended 30 September 2020 | |||
| 3 December 2020 | 2020 Annual financial statements Year ended 30 September 2020 | Announcement | Report | Presentation |
| 22 October 2020 | Year-end trading update Year ended 30 September 2020 | Announcement | ||
| 10 September 2020 | Investor presentation Platform propositions update | Presentation | ||
| 23 July 2020 | Q3 trading update Three months ended 30 June 2020 | Announcement | ||
| 21 May 2020 | 2020 interim financial statements Six months ended 31 March 2020 | Announcement | Presentation | |
| 23 April 2020 | Q2 trading update Three months ended 31 March 2020 | Announcement | ||
| 22 January 2020 | Q1 trading update Three months ended 31 December 2019 | Announcement |
2019
| Date | Title | Announcement | Report | Presentation |
|---|---|---|---|---|
| 5 December 2019 | 2019 Annual financial statements Year ended 30 September 2019 | Announcement | Report | Presentation |
| 24 October 2019 | Year-end trading update Year ended 30 September 2019 | Announcement | ||
| 25 July 2019 | Q3 trading update Three months ended 30 June 2019 | Announcement | ||
| 23 May 2019 | 2019 Interim financial statements Six months ended 31 March 2019 | Announcement | Presentation | |
| 26 April 2019 | Q2 trading update Three months ended 31 March 2019 | Announcement | ||
| 23 January 2019 | Q1 trading update Three months ended 31 December 2018 | Announcement |
2018
| Date | Title | Report |
|---|---|---|
| 7 November 2018 | 2018 Annual financial statements Year ended 30 September 2018 | Report |
| 9 May 2018 | 2018 Interim financial statements Six months ended 31 March 2018 | Report |
2017
| Date | Title | Report |
|---|---|---|
| 12 December 2017 | 2017 Annual financial statements Year ended 30 September 2017 | Report |
| 19 May 2017 | Six months ended 31 March 2017 | Report |
2016
| Date | Title | Report |
|---|---|---|
| 15 December 2016 | 2016 Annual financial statements Year ended 30 September 2016 | Report |
| 23 May 2016 | 2016 Interim financial statements Six months ended 31 March 2016 | Report |
Annual reports and Key performance indicators
Our annual report and financial statements for the last three financial years
Driving growth
AJ Bell plc Annual Report and Accounts 2025
Investing made easy
Annual Report and Accounts 2024
Growing with purpose
AJ Bell plc - Annual Report and Financial Statements 30 September 2023