8 April 2025
AJ Bell plc
Transaction in Own Shares
AJ Bell plc ("Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.000125 each through Jefferies International Limited ("Jefferies"), as part of the share buyback programme, of up to £30m, announced on 5 December 2024.
|   Date of purchase:  |    7 April 2025  |  
|   Number of ordinary £0.000125 shares purchased:  |    85,000  |  
|   Highest price paid per share (pence):  |    381.60  |  
|   Lowest price paid per share (pence):  |    359.20  |  
|   Volume weighted average price paid per share (pence):  |    366.06  |  
The Company intends to cancel the purchased shares and does not intend to hold any of the purchased shares in treasury.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 407,427,740 ordinary shares, with no ordinary shares in treasury.
The figure of 407,427,740 ordinary shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018) the schedule below contains detailed information about the purchases made by Jefferies on behalf of the Company as part of the buyback programme.
Enquiries to:
|   AJ Bell  |    
  |  
|   · Kina Sinclair, Group Legal Director & Company Secretary  |    +44 (0) 7701 390 708  |  
|   
  |    |  
Aggregated Information of Ordinary Shares Purchased According to Each Trading Venue:
|   Trading Venue  |    Weighted Average Price  |    Aggregated Volume  |  
|   London Stock Exchange (LSE)  |    366.04  |    64,089  |  
|   Chi-X (CHIX)  |    366.01  |    6,351  |  
|   BATE (BATE)  |    366.19  |    10,372  |  
|   Aquis (AQXE)  |    366.32  |    1,889  |  
|   Turquoise (TRQX)  |    366.26  |    2,299  |  
Schedule of Purchases - Individual Transactions
|   Number of Shares Purchased  |    Transaction Price (Pence per Share)  |    Venue  |    Time of Transaction  |  
|   134  |    380.4  |    XLON  |    08:02:38  |  
|   101  |    374  |    BATE  |    08:10:12  |  
|   134  |    360.6  |    XLON  |    08:11:30  |  
|   102  |    360.8  |    XLON  |    08:14:02  |  
|   45  |    360.8  |    XLON  |    08:14:02  |  
|   121  |    360.8  |    XLON  |    08:14:02  |  
|   63  |    361.4  |    CHIX  |    08:15:31  |  
|   103  |    362  |    BATE  |    08:15:36  |  
|   268  |    363.4  |    XLON  |    08:16:10  |  
|   134  |    363  |    XLON  |    08:16:33  |  
|   23  |    362.4  |    TRQX  |    08:17:07  |  
|   18  |    363  |    AQXE  |    08:17:07  |  
|   4  |    364.6  |    BATE  |    08:19:29  |  
|   99  |    364.6  |    BATE  |    08:19:31  |  
|   23  |    364.6  |    TRQX  |    08:19:41  |  
|   63  |    364.6  |    CHIX  |    08:19:41  |  
|   536  |    364.6  |    XLON  |    08:19:41  |  
|   18  |    364.4  |    AQXE  |    08:20:36  |  
|   402  |    365.4  |    XLON  |    08:23:19  |  
|   18  |    364  |    AQXE  |    08:24:03  |  
|   63  |    363.4  |    CHIX  |    08:25:28  |  
|   103  |    363.4  |    BATE  |    08:25:28  |  
|   268  |    364  |    XLON  |    08:25:28  |  
|   23  |    363.6  |    TRQX  |    08:25:34  |  
|   134  |    363.6  |    XLON  |    08:27:24  |  
|   134  |    363.6  |    XLON  |    08:29:49  |  
|   18  |    360.6  |    AQXE  |    08:31:20  |  
|   102  |    360.6  |    XLON  |    08:32:02  |  
|   166  |    360.6  |    XLON  |    08:32:02  |  
|   63  |    360.8  |    CHIX  |    08:32:14  |  
|   103  |    360.6  |    BATE  |    08:32:18  |  
|   23  |    359.6  |    TRQX  |    08:32:32  |  
|   46  |    362.2  |    XLON  |    08:34:10  |  
|   88  |    362.2  |    XLON  |    08:34:10  |  
|   134  |    362.2  |    XLON  |    08:38:31  |  
|   64  |    365.8  |    CHIX  |    08:43:59  |  
|   104  |    365.2  |    BATE  |    08:43:59  |  
|   804  |    365.8  |    XLON  |    08:43:59  |  
|   19  |    365.8  |    AQXE  |    08:43:59  |  
|   134  |    365.4  |    XLON  |    08:44:33  |  
|   23  |    364.8  |    TRQX  |    08:44:33  |  
|   19  |    365.8  |    AQXE  |    08:46:08  |  
|   104  |    365.4  |    BATE  |    08:46:09  |  
|   64  |    365.4  |    CHIX  |    08:46:13  |  
|   23  |    365.4  |    TRQX  |    08:46:19  |  
|   268  |    365.6  |    XLON  |    08:47:15  |  
|   268  |    365.4  |    XLON  |    08:49:18  |  
|   134  |    365.4  |    XLON  |    08:51:08  |  
|   134  |    363.4  |    XLON  |    08:52:09  |  
|   23  |    364.4  |    TRQX  |    08:52:50  |  
|   64  |    363.4  |    CHIX  |    08:52:52  |  
|   19  |    364  |    AQXE  |    08:53:04  |  
|   104  |    363.4  |    BATE  |    08:53:23  |  
|   17  |    363.4  |    XLON  |    08:54:34  |  
|   117  |    363.4  |    XLON  |    08:54:34  |  
|   134  |    363  |    XLON  |    08:56:18  |  
|   134  |    363.4  |    XLON  |    08:58:22  |  
|   134  |    362.4  |    XLON  |    09:00:20  |  
|   23  |    362.8  |    TRQX  |    09:01:01  |  
|   104  |    362.4  |    BATE  |    09:01:14  |  
|   134  |    361.8  |    XLON  |    09:01:35  |  
|   5  |    362  |    CHIX  |    09:01:35  |  
|   20  |    362  |    CHIX  |    09:01:35  |  
|   1  |    362  |    CHIX  |    09:01:35  |  
|   5  |    362  |    CHIX  |    09:01:35  |  
|   14  |    362  |    CHIX  |    09:01:35  |  
|   19  |    362  |    CHIX  |    09:01:35  |  
|   268  |    363.4  |    XLON  |    09:04:03  |  
|   268  |    363.8  |    XLON  |    09:06:14  |  
|   3  |    363.8  |    TRQX  |    09:06:22  |  
|   20  |    363.8  |    TRQX  |    09:06:22  |  
|   104  |    364.2  |    BATE  |    09:06:37  |  
|   64  |    363.6  |    CHIX  |    09:07:21  |  
|   134  |    363.4  |    XLON  |    09:07:29  |  
|   19  |    363  |    AQXE  |    09:07:29  |  
|   19  |    363.4  |    AQXE  |    09:09:27  |  
|   268  |    363.8  |    XLON  |    09:09:33  |  
|   134  |    363.4  |    XLON  |    09:10:52  |  
|   104  |    363.2  |    BATE  |    09:11:50  |  
|   64  |    363.4  |    CHIX  |    09:11:50  |  
|   19  |    363.6  |    AQXE  |    09:11:50  |  
|   23  |    363.4  |    TRQX  |    09:11:50  |  
|   268  |    363.2  |    XLON  |    09:12:31  |  
|   536  |    362.6  |    XLON  |    09:14:37  |  
|   19  |    363  |    AQXE  |    09:15:03  |  
|   36  |    362.8  |    CHIX  |    09:15:04  |  
|   62  |    362.8  |    BATE  |    09:15:11  |  
|   28  |    362.8  |    CHIX  |    09:15:11  |  
|   42  |    362.8  |    BATE  |    09:15:11  |  
|   105  |    363.6  |    XLON  |    09:16:50  |  
|   431  |    363.6  |    XLON  |    09:16:50  |  
|   38  |    364.4  |    CHIX  |    09:18:01  |  
|   26  |    364.4  |    CHIX  |    09:18:01  |  
|   104  |    364.4  |    BATE  |    09:18:02  |  
|   23  |    364.4  |    TRQX  |    09:18:05  |  
|   23  |    364.4  |    TRQX  |    09:18:05  |  
|   19  |    364.4  |    AQXE  |    09:18:12  |  
|   64  |    364.6  |    CHIX  |    09:19:28  |  
|   19  |    364.6  |    AQXE  |    09:19:28  |  
|   104  |    364.6  |    BATE  |    09:22:54  |  
|   23  |    364.6  |    TRQX  |    09:22:54  |  
|   23  |    364.6  |    TRQX  |    09:22:54  |  
|   1072  |    364.6  |    XLON  |    09:22:54  |  
|   134  |    364.6  |    XLON  |    09:22:54  |  
|   134  |    364.6  |    XLON  |    09:22:54  |  
|   134  |    364.6  |    XLON  |    09:22:54  |  
|   64  |    364.6  |    CHIX  |    09:26:19  |  
|   104  |    364.6  |    BATE  |    09:26:19  |  
|   6  |    364.6  |    AQXE  |    09:26:19  |  
|   13  |    364.6  |    AQXE  |    09:26:19  |  
|   268  |    364.6  |    XLON  |    09:26:19  |  
|   134  |    364.2  |    XLON  |    09:26:30  |  
|   23  |    363.8  |    TRQX  |    09:27:48  |  
|   134  |    363.4  |    XLON  |    09:28:00  |  
|   19  |    364.2  |    AQXE  |    09:28:25  |  
|   104  |    364.4  |    BATE  |    09:29:54  |  
|   1  |    363.8  |    CHIX  |    09:29:55  |  
|   27  |    363.8  |    CHIX  |    09:29:55  |  
|   36  |    363.8  |    CHIX  |    09:30:03  |  
|   268  |    364.2  |    XLON  |    09:30:20  |  
|   21  |    363.2  |    XLON  |    09:32:23  |  
|   113  |    363.2  |    XLON  |    09:32:23  |  
|   134  |    362.8  |    XLON  |    09:34:19  |  
|   23  |    362.4  |    TRQX  |    09:35:30  |  
|   134  |    361  |    XLON  |    09:35:45  |  
|   19  |    362.4  |    AQXE  |    09:35:47  |  
|   104  |    362.4  |    BATE  |    09:36:10  |  
|   64  |    361  |    CHIX  |    09:37:57  |  
|   268  |    361.4  |    XLON  |    09:38:09  |  
|   402  |    361.6  |    XLON  |    09:40:37  |  
|   23  |    362.4  |    TRQX  |    09:40:43  |  
|   64  |    362  |    CHIX  |    09:41:05  |  
|   19  |    362  |    AQXE  |    09:41:15  |  
|   134  |    362.6  |    XLON  |    09:42:51  |  
|   104  |    362.8  |    BATE  |    09:43:54  |  
|   268  |    363  |    XLON  |    09:44:31  |  
|   134  |    362.8  |    XLON  |    09:46:08  |  
|   19  |    363.6  |    AQXE  |    09:47:27  |  
|   64  |    363.6  |    CHIX  |    09:47:34  |  
|   134  |    363.6  |    XLON  |    09:48:29  |  
|   134  |    366  |    XLON  |    09:50:24  |  
|   134  |    366  |    XLON  |    09:52:52  |  
|   23  |    365.6  |    TRQX  |    09:53:30  |  
|   104  |    365.4  |    BATE  |    09:54:48  |  
|   20  |    364.6  |    CHIX  |    09:56:53  |  
|   20  |    364.6  |    CHIX  |    09:56:53  |  
|   24  |    364.6  |    CHIX  |    09:56:53  |  
|   134  |    364.4  |    XLON  |    09:56:53  |  
|   19  |    364.6  |    AQXE  |    09:56:53  |  
|   104  |    365  |    BATE  |    09:57:13  |  
|   402  |    364.6  |    XLON  |    09:57:52  |  
|   23  |    365  |    TRQX  |    09:57:55  |  
|   134  |    364.4  |    XLON  |    09:59:42  |  
|   268  |    364.2  |    XLON  |    10:01:46  |  
|   19  |    364  |    AQXE  |    10:02:17  |  
|   64  |    363.8  |    CHIX  |    10:02:39  |  
|   20  |    364.4  |    BATE  |    10:03:31  |  
|   84  |    364.4  |    BATE  |    10:03:32  |  
|   4  |    364.2  |    XLON  |    10:03:47  |  
|   130  |    364.2  |    XLON  |    10:03:47  |  
|   23  |    364.8  |    TRQX  |    10:04:19  |  
|   134  |    364.2  |    XLON  |    10:05:38  |  
|   268  |    362.8  |    XLON  |    10:07:54  |  
|   23  |    363.4  |    TRQX  |    10:08:53  |  
|   19  |    363  |    AQXE  |    10:09:19  |  
|   23  |    363.4  |    CHIX  |    10:09:28  |  
|   41  |    363.4  |    CHIX  |    10:09:42  |  
|   134  |    363.6  |    XLON  |    10:09:56  |  
|   16  |    363.8  |    BATE  |    10:10:09  |  
|   88  |    363.8  |    BATE  |    10:10:09  |  
|   268  |    365.4  |    XLON  |    10:13:42  |  
|   134  |    363.4  |    XLON  |    10:15:45  |  
|   134  |    363  |    XLON  |    10:17:05  |  
|   134  |    362  |    XLON  |    10:19:13  |  
|   19  |    361.8  |    AQXE  |    10:19:47  |  
|   104  |    361.8  |    BATE  |    10:21:28  |  
|   134  |    362  |    XLON  |    10:21:43  |  
|   64  |    361  |    CHIX  |    10:22:06  |  
|   23  |    360.8  |    TRQX  |    10:23:23  |  
|   1  |    360.4  |    XLON  |    10:24:05  |  
|   267  |    361.4  |    XLON  |    10:26:29  |  
|   23  |    360.6  |    TRQX  |    10:27:55  |  
|   1  |    360.6  |    AQXE  |    10:28:40  |  
|   64  |    361.6  |    CHIX  |    10:28:44  |  
|   200  |    363  |    XLON  |    10:30:23  |  
|   202  |    363  |    XLON  |    10:30:23  |  
|   104  |    362.2  |    BATE  |    10:30:29  |  
|   18  |    362.2  |    AQXE  |    10:30:59  |  
|   134  |    361.4  |    XLON  |    10:31:38  |  
|   134  |    362.2  |    XLON  |    10:33:31  |  
|   134  |    361.8  |    XLON  |    10:35:32  |  
|   20  |    361.4  |    XLON  |    10:38:44  |  
|   64  |    361.4  |    CHIX  |    10:38:44  |  
|   104  |    361.4  |    BATE  |    10:38:44  |  
|   114  |    361.4  |    XLON  |    10:38:44  |  
|   402  |    363.4  |    XLON  |    10:43:26  |  
|   2  |    363.4  |    AQXE  |    10:43:26  |  
|   5  |    363.4  |    AQXE  |    10:43:26  |  
|   12  |    363.4  |    AQXE  |    10:43:26  |  
|   23  |    362.4  |    TRQX  |    10:43:57  |  
|   23  |    362.4  |    TRQX  |    10:43:57  |  
|   35  |    362.4  |    XLON  |    10:43:57  |  
|   99  |    362.4  |    XLON  |    10:43:57  |  
|   64  |    362.4  |    CHIX  |    10:44:34  |  
|   19  |    363.4  |    AQXE  |    10:45:13  |  
|   104  |    362.4  |    BATE  |    10:45:30  |  
|   134  |    362.4  |    XLON  |    10:46:04  |  
|   134  |    362  |    XLON  |    10:47:01  |  
|   134  |    362.4  |    XLON  |    10:52:01  |  
|   19  |    363.2  |    AQXE  |    10:53:29  |  
|   268  |    362  |    XLON  |    10:53:53  |  
|   23  |    362.4  |    TRQX  |    10:54:33  |  
|   64  |    362.4  |    CHIX  |    10:54:33  |  
|   104  |    362.4  |    BATE  |    10:55:11  |  
|   134  |    362.4  |    XLON  |    10:55:52  |  
|   134  |    361.4  |    XLON  |    10:56:55  |  
|   268  |    362.2  |    XLON  |    11:00:42  |  
|   21  |    362.4  |    CHIX  |    11:01:32  |  
|   43  |    362.4  |    CHIX  |    11:01:32  |  
|   268  |    364.6  |    XLON  |    11:02:54  |  
|   5  |    363.6  |    AQXE  |    11:04:59  |  
|   14  |    363.6  |    AQXE  |    11:04:59  |  
|   104  |    363.6  |    BATE  |    11:04:59  |  
|   268  |    364.6  |    XLON  |    11:06:14  |  
|   134  |    365.2  |    XLON  |    11:09:03  |  
|   19  |    365  |    AQXE  |    11:09:14  |  
|   23  |    365.6  |    TRQX  |    11:09:31  |  
|   64  |    366.4  |    CHIX  |    11:12:16  |  
|   5  |    366.4  |    XLON  |    11:12:55  |  
|   263  |    366.4  |    XLON  |    11:12:55  |  
|   30  |    366.2  |    BATE  |    11:13:00  |  
|   74  |    366.2  |    BATE  |    11:13:00  |  
|   17  |    366.8  |    XLON  |    11:16:16  |  
|   23  |    367  |    TRQX  |    11:17:22  |  
|   251  |    367  |    XLON  |    11:17:22  |  
|   134  |    367  |    XLON  |    11:19:30  |  
|   20  |    367  |    TRQX  |    11:19:30  |  
|   3  |    367  |    TRQX  |    11:19:30  |  
|   64  |    367.8  |    CHIX  |    11:24:45  |  
|   268  |    367.8  |    XLON  |    11:24:45  |  
|   1  |    367.4  |    AQXE  |    11:25:22  |  
|   3  |    367.4  |    AQXE  |    11:25:22  |  
|   15  |    367.4  |    AQXE  |    11:25:22  |  
|   104  |    367  |    BATE  |    11:25:37  |  
|   19  |    366.8  |    XLON  |    11:27:07  |  
|   115  |    366.8  |    XLON  |    11:27:07  |  
|   134  |    366.8  |    XLON  |    11:29:02  |  
|   19  |    366  |    AQXE  |    11:31:11  |  
|   134  |    365.4  |    XLON  |    11:31:15  |  
|   64  |    366  |    CHIX  |    11:31:48  |  
|   11  |    366.8  |    XLON  |    11:35:10  |  
|   257  |    366.8  |    XLON  |    11:35:10  |  
|   104  |    369  |    BATE  |    11:40:14  |  
|   134  |    368.6  |    XLON  |    11:41:09  |  
|   134  |    368.6  |    XLON  |    11:41:09  |  
|   536  |    368.6  |    XLON  |    11:41:09  |  
|   4  |    369  |    BATE  |    11:42:25  |  
|   100  |    369  |    BATE  |    11:42:25  |  
|   40  |    369.8  |    XLON  |    11:44:39  |  
|   64  |    369.6  |    CHIX  |    11:45:16  |  
|   228  |    369.4  |    XLON  |    11:46:06  |  
|   19  |    369.2  |    AQXE  |    11:46:06  |  
|   18  |    369.2  |    AQXE  |    11:46:06  |  
|   1  |    369.2  |    AQXE  |    11:46:08  |  
|   64  |    369.2  |    CHIX  |    11:46:08  |  
|   104  |    369.6  |    BATE  |    11:46:16  |  
|   23  |    369  |    TRQX  |    11:46:59  |  
|   46  |    369  |    TRQX  |    11:46:59  |  
|   134  |    369  |    XLON  |    11:46:59  |  
|   268  |    369.2  |    XLON  |    11:49:06  |  
|   23  |    369  |    TRQX  |    11:49:46  |  
|   19  |    369.2  |    AQXE  |    11:50:24  |  
|   128  |    368.6  |    XLON  |    11:50:36  |  
|   37  |    369.4  |    CHIX  |    11:50:55  |  
|   27  |    369.4  |    CHIX  |    11:50:55  |  
|   140  |    368.8  |    XLON  |    11:51:30  |  
|   12  |    369.4  |    BATE  |    11:52:00  |  
|   92  |    369.4  |    BATE  |    11:52:00  |  
|   134  |    368.6  |    XLON  |    11:53:11  |  
|   134  |    368.2  |    XLON  |    11:53:28  |  
|   134  |    368  |    XLON  |    11:55:33  |  
|   134  |    368  |    XLON  |    11:57:50  |  
|   19  |    367.4  |    AQXE  |    11:58:33  |  
|   64  |    367.6  |    CHIX  |    11:58:55  |  
|   134  |    367.6  |    XLON  |    11:59:58  |  
|   8  |    367.8  |    BATE  |    12:00:23  |  
|   96  |    367.8  |    BATE  |    12:00:23  |  
|   268  |    367  |    XLON  |    12:01:53  |  
|   23  |    368.8  |    TRQX  |    12:04:06  |  
|   23  |    368.8  |    TRQX  |    12:04:06  |  
|   268  |    367  |    XLON  |    12:04:12  |  
|   104  |    369  |    BATE  |    12:08:34  |  
|   134  |    369  |    XLON  |    12:08:34  |  
|   19  |    369  |    AQXE  |    12:08:34  |  
|   402  |    369  |    XLON  |    12:08:34  |  
|   64  |    369  |    CHIX  |    12:08:58  |  
|   95  |    369  |    XLON  |    12:08:58  |  
|   19  |    369  |    AQXE  |    12:09:57  |  
|   23  |    369  |    TRQX  |    12:09:57  |  
|   104  |    369  |    BATE  |    12:09:57  |  
|   64  |    369  |    CHIX  |    12:10:58  |  
|   307  |    369  |    XLON  |    12:10:58  |  
|   134  |    368.2  |    XLON  |    12:13:16  |  
|   123  |    368.2  |    XLON  |    12:15:02  |  
|   11  |    368.2  |    XLON  |    12:15:02  |  
|   19  |    367.8  |    AQXE  |    12:15:49  |  
|   28  |    368  |    CHIX  |    12:16:17  |  
|   36  |    368  |    CHIX  |    12:16:17  |  
|   134  |    367.6  |    XLON  |    12:16:17  |  
|   20  |    368.6  |    BATE  |    12:17:02  |  
|   84  |    368.6  |    BATE  |    12:17:02  |  
|   23  |    368  |    TRQX  |    12:17:03  |  
|   20  |    367.6  |    XLON  |    12:18:17  |  
|   248  |    367.6  |    XLON  |    12:18:30  |  
|   23  |    368  |    TRQX  |    12:19:36  |  
|   64  |    368.6  |    CHIX  |    12:21:09  |  
|   402  |    368.4  |    XLON  |    12:22:56  |  
|   78  |    368.6  |    BATE  |    12:23:16  |  
|   1  |    368.6  |    BATE  |    12:23:16  |  
|   2  |    368.6  |    BATE  |    12:23:16  |  
|   23  |    368.6  |    BATE  |    12:23:16  |  
|   134  |    368  |    XLON  |    12:23:59  |  
|   19  |    368  |    AQXE  |    12:24:00  |  
|   134  |    367.8  |    XLON  |    12:25:42  |  
|   134  |    367.8  |    XLON  |    12:28:48  |  
|   23  |    368  |    TRQX  |    12:30:20  |  
|   19  |    368  |    AQXE  |    12:30:49  |  
|   64  |    367  |    CHIX  |    12:31:46  |  
|   268  |    366.8  |    XLON  |    12:31:46  |  
|   104  |    366.6  |    BATE  |    12:32:11  |  
|   268  |    366.2  |    XLON  |    12:33:49  |  
|   134  |    365.2  |    XLON  |    12:35:10  |  
|   23  |    366  |    TRQX  |    12:35:16  |  
|   19  |    366  |    AQXE  |    12:36:02  |  
|   134  |    365.6  |    XLON  |    12:36:27  |  
|   64  |    366  |    CHIX  |    12:37:29  |  
|   134  |    365.6  |    XLON  |    12:38:32  |  
|   104  |    365.6  |    BATE  |    12:40:10  |  
|   134  |    365.8  |    XLON  |    12:40:47  |  
|   134  |    365.2  |    XLON  |    12:43:18  |  
|   134  |    365.2  |    XLON  |    12:45:26  |  
|   23  |    365.2  |    TRQX  |    12:45:45  |  
|   19  |    365.4  |    AQXE  |    12:46:43  |  
|   64  |    365.6  |    CHIX  |    12:47:32  |  
|   134  |    366  |    XLON  |    12:47:34  |  
|   134  |    365  |    XLON  |    12:48:37  |  
|   134  |    364.8  |    XLON  |    12:50:33  |  
|   51  |    365  |    BATE  |    12:51:10  |  
|   53  |    365  |    BATE  |    12:51:10  |  
|   134  |    365  |    XLON  |    12:52:10  |  
|   23  |    364.2  |    TRQX  |    12:53:50  |  
|   114  |    364.2  |    XLON  |    12:54:30  |  
|   19  |    364.6  |    AQXE  |    12:55:06  |  
|   64  |    364.8  |    CHIX  |    12:55:44  |  
|   104  |    364.6  |    BATE  |    12:56:55  |  
|   288  |    364.8  |    XLON  |    12:56:59  |  
|   214  |    364.6  |    XLON  |    12:59:31  |  
|   54  |    364.8  |    XLON  |    12:59:31  |  
|   23  |    364.4  |    TRQX  |    12:59:51  |  
|   53  |    364.8  |    XLON  |    13:01:14  |  
|   81  |    364.8  |    XLON  |    13:01:16  |  
|   19  |    364.6  |    AQXE  |    13:01:22  |  
|   64  |    365  |    CHIX  |    13:01:47  |  
|   134  |    364.2  |    XLON  |    13:01:55  |  
|   104  |    364.2  |    BATE  |    13:04:13  |  
|   134  |    364  |    XLON  |    13:04:27  |  
|   134  |    364  |    XLON  |    13:06:15  |  
|   23  |    364.4  |    TRQX  |    13:07:50  |  
|   6  |    364.2  |    XLON  |    13:08:07  |  
|   128  |    364.2  |    XLON  |    13:08:07  |  
|   19  |    364.2  |    AQXE  |    13:08:49  |  
|   64  |    363.6  |    CHIX  |    13:09:51  |  
|   268  |    363.2  |    XLON  |    13:10:19  |  
|   20  |    363.2  |    BATE  |    13:11:56  |  
|   21  |    363.2  |    BATE  |    13:11:56  |  
|   63  |    363.2  |    BATE  |    13:11:56  |  
|   134  |    362.8  |    XLON  |    13:12:14  |  
|   21  |    362.8  |    XLON  |    13:13:56  |  
|   113  |    362.8  |    XLON  |    13:13:56  |  
|   23  |    364.4  |    TRQX  |    13:15:48  |  
|   268  |    363.4  |    XLON  |    13:16:20  |  
|   64  |    363.4  |    CHIX  |    13:16:47  |  
|   104  |    363.2  |    BATE  |    13:17:44  |  
|   268  |    363.4  |    XLON  |    13:18:18  |  
|   3  |    364.4  |    TRQX  |    13:19:39  |  
|   20  |    364.4  |    TRQX  |    13:19:39  |  
|   402  |    363.4  |    XLON  |    13:20:36  |  
|   19  |    363  |    AQXE  |    13:20:41  |  
|   19  |    363  |    AQXE  |    13:20:41  |  
|   64  |    363  |    CHIX  |    13:21:20  |  
|   134  |    362.8  |    XLON  |    13:21:45  |  
|   104  |    363.2  |    BATE  |    13:21:59  |  
|   200  |    364.2  |    XLON  |    13:24:43  |  
|   23  |    364.2  |    TRQX  |    13:24:45  |  
|   202  |    364.2  |    XLON  |    13:24:45  |  
|   6  |    364.6  |    XLON  |    13:27:01  |  
|   128  |    364.6  |    XLON  |    13:27:03  |  
|   64  |    366.2  |    CHIX  |    13:29:49  |  
|   268  |    366.2  |    XLON  |    13:29:49  |  
|   23  |    366.8  |    TRQX  |    13:31:22  |  
|   104  |    366.8  |    BATE  |    13:31:22  |  
|   19  |    366.8  |    AQXE  |    13:31:23  |  
|   268  |    366.6  |    XLON  |    13:31:40  |  
|   64  |    366.6  |    CHIX  |    13:32:34  |  
|   134  |    366.6  |    XLON  |    13:33:19  |  
|   19  |    366.8  |    AQXE  |    13:33:20  |  
|   43  |    366.6  |    BATE  |    13:33:46  |  
|   61  |    366.6  |    BATE  |    13:33:46  |  
|   61  |    366.6  |    XLON  |    13:35:35  |  
|   207  |    366.6  |    XLON  |    13:35:35  |  
|   134  |    366  |    XLON  |    13:36:24  |  
|   134  |    365.8  |    XLON  |    13:37:19  |  
|   19  |    366.6  |    AQXE  |    13:37:30  |  
|   64  |    365.2  |    CHIX  |    13:38:40  |  
|   118  |    364.8  |    XLON  |    13:38:47  |  
|   87  |    365.4  |    BATE  |    13:40:01  |  
|   17  |    365.8  |    BATE  |    13:40:01  |  
|   150  |    364.8  |    XLON  |    13:40:27  |  
|   134  |    364.2  |    XLON  |    13:41:32  |  
|   23  |    365  |    TRQX  |    13:41:45  |  
|   20  |    365.6  |    CHIX  |    13:43:43  |  
|   44  |    365.6  |    CHIX  |    13:43:44  |  
|   134  |    365.4  |    XLON  |    13:43:57  |  
|   23  |    365.8  |    TRQX  |    13:45:37  |  
|   134  |    365.6  |    XLON  |    13:45:38  |  
|   134  |    365.4  |    XLON  |    13:47:21  |  
|   134  |    368.6  |    XLON  |    13:49:30  |  
|   268  |    368.6  |    XLON  |    13:49:30  |  
|   19  |    368.8  |    AQXE  |    13:49:39  |  
|   104  |    367.6  |    BATE  |    13:51:40  |  
|   23  |    367.6  |    TRQX  |    13:51:40  |  
|   134  |    367.6  |    XLON  |    13:51:40  |  
|   19  |    368.2  |    AQXE  |    13:51:52  |  
|   64  |    368.2  |    CHIX  |    13:53:01  |  
|   134  |    368.2  |    XLON  |    13:53:49  |  
|   104  |    368.8  |    BATE  |    13:56:19  |  
|   134  |    368.8  |    XLON  |    13:56:19  |  
|   134  |    368.2  |    XLON  |    13:57:00  |  
|   19  |    368.2  |    AQXE  |    13:58:54  |  
|   2  |    368.2  |    XLON  |    13:59:10  |  
|   132  |    368.2  |    XLON  |    13:59:10  |  
|   64  |    368.2  |    CHIX  |    13:59:49  |  
|   20  |    367.6  |    TRQX  |    14:00:59  |  
|   3  |    367.6  |    TRQX  |    14:00:59  |  
|   268  |    367.2  |    XLON  |    14:01:03  |  
|   104  |    367.4  |    BATE  |    14:02:02  |  
|   134  |    367.6  |    XLON  |    14:03:10  |  
|   134  |    367.6  |    XLON  |    14:05:02  |  
|   20  |    367.6  |    TRQX  |    14:05:08  |  
|   3  |    367.6  |    TRQX  |    14:05:08  |  
|   19  |    367.6  |    AQXE  |    14:06:04  |  
|   64  |    367  |    CHIX  |    14:07:09  |  
|   65  |    367.4  |    XLON  |    14:07:26  |  
|   203  |    367.4  |    XLON  |    14:07:26  |  
|   268  |    367  |    XLON  |    14:09:44  |  
|   3  |    367  |    TRQX  |    14:11:12  |  
|   20  |    367  |    TRQX  |    14:11:12  |  
|   19  |    367.4  |    AQXE  |    14:11:39  |  
|   62  |    367  |    XLON  |    14:11:46  |  
|   100  |    367  |    XLON  |    14:11:46  |  
|   106  |    367  |    XLON  |    14:11:46  |  
|   64  |    367  |    CHIX  |    14:12:21  |  
|   50  |    367  |    XLON  |    14:14:01  |  
|   84  |    367  |    XLON  |    14:14:01  |  
|   104  |    366.4  |    BATE  |    14:15:02  |  
|   104  |    366.4  |    BATE  |    14:15:02  |  
|   67  |    365.8  |    XLON  |    14:15:32  |  
|   201  |    365.8  |    XLON  |    14:15:32  |  
|   134  |    365.8  |    XLON  |    14:15:32  |  
|   3  |    367  |    TRQX  |    14:15:36  |  
|   20  |    367  |    TRQX  |    14:15:36  |  
|   19  |    366  |    AQXE  |    14:15:59  |  
|   64  |    365.8  |    CHIX  |    14:16:45  |  
|   134  |    364.8  |    XLON  |    14:16:45  |  
|   104  |    364.8  |    BATE  |    14:18:08  |  
|   268  |    364.6  |    XLON  |    14:18:45  |  
|   19  |    364.4  |    AQXE  |    14:20:39  |  
|   64  |    364.4  |    CHIX  |    14:21:06  |  
|   268  |    364.6  |    XLON  |    14:21:46  |  
|   104  |    364.4  |    BATE  |    14:22:08  |  
|   134  |    364.6  |    XLON  |    14:23:11  |  
|   134  |    364.6  |    XLON  |    14:23:11  |  
