13 November 2026, 11:59 am
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Monday 16 November | |
| Applied Nutrition PLC | full year results |
| Big Yellow Group PLC | half year results |
| Fuller, Smith & Turner PLC | hal |
Filter by:
13 November 2026, 11:59 am
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Monday 16 November | |
| Applied Nutrition PLC | full year results |
| Big Yellow Group PLC | half year results |
| Fuller, Smith & Turner PLC | hal |
12 November 2026, 12:28 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Friday 13 November | |
| Aviva PLC | trading statement |
| Land Securities Group PLC | half year results |
| Monday 16 November | |
| Applied Nutrition |
11 November 2026, 11:54 am
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Thursday 12 November | |
| 3i Group PLC | half year results |
| Amaroq Ltd | Q3 results |
| Atalaya Mining Copper SA | Q3 results |
| B&M European Value |
10 November 2026, 11:41 am
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Wednesday 11 November | |
| Conduit Holdings Ltd | trading statement |
| Fuller Smith & Turner PLC | half year results |
| ICG PLC | trading |
9 November 2026, 11:49 am
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Tuesday 10 November | |
| AB Dynamics PLC | full year results |
| Avon Technologies PLC | full year results |
| Cambridge Nutritional Sciences |
6 November 2026, 11:32 am
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Monday 9 November | |
| Beximco Pharmaceuticals PLC | full year results |
| Kainos Group PLC | half year results |
| Kingspan Group PLC | trading |
5 November 2026, 2:26 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Friday 6 November | |
| Aimia Inc | Q3 results |
| Rightmove PLC | trading statement |
| Smith & Nephew PLC | trading statement |
| TBC Bank Group PLC | tra |
4 November 2026, 1:47 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Thursday 5 November | |
| Asos PLC | full year results |
| Autotrader Group PLC | half year results |
| BT Group PLC | half year results |
| Croda |
3 November 2026, 11:23 am
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Wednesday 4 November | |
| Barratt Redrow PLC | trading statement |
| Braemar PLC | half year results |
| Burford Capital Ltd | Q3 results |
| Coca-Cola |
2 November 2026, 4:49 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Tuesday 3 November | |
| Associated British Foods PLC | full year results |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | trading statement |
| dotDigit |
30 October 2026, 2:34 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Monday 2 November | |
| Kosmos Energy Ltd | Q3 results |
| Ryanair Holdings PLC | half year results |
| Tuesday 3 November | |
| Associated British |
29 October 2026, 2:29 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Friday 30 October | |
| AdvancedAdvT Ltd | half year results |
| Airtel Africa PLC | half year results |
| AstraZeneca PLC | Q3 results |
| BP PLC | Q3 |
28 October 2026, 12:12 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Thursday 29 October | |
| ASA International Group PLC | trading statement |
| Glencore PLC | trading statement |
| Haleon PLC | trading statement |
| IM |
27 October 2026, 3:35 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Wednesday 28 October | |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Q3 results |
| Bank of Ireland Group PLC | trading statement |
| C&C Group |
26 October 2026, 3:29 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Tuesday 27 October | |
| HSBC Holdings PLC | Q3 results |
| Inspiration Healthcare Group PLC | half year results |
| Luceco PLC | trading statement |
23 October 2026, 1:57 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Monday 26 October | |
| Airtel Mobile Commerce NV | half year results |
| Quadrise PLC | full year results |
| Tuesday 27 October | |
| HSBC Holdings |
22 October 2026, 2:07 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Friday 23 October | |
| Evoke PLC | trading statement |
| Taylor Maritime Ltd | trading statement |
| Monday 26 October | |
| Airtel Mobile Commerce NV |
21 October 2026, 2:15 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Thursday 22 October | |
| AJ Bell PLC | trading statement |
| Auction Technology Group PLC | trading statement |
| Barclays PLC | trading statement |
| B |
20 October 2026, 12:32 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Wednesday 21 October | |
| Aberdeen Group PLC | trading statement |
| Fresnillo PLC | trading statement |
| Gelion PLC | full year results |
| Halfords |
19 October 2026, 2:42 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Tuesday 20 October | |
| Anglo American PLC | trading statement |
| BP Marsh & Partners PLC | half year results |
| Bunzl PLC | trading statement |
| GB |
16 October 2026, 12:31 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Monday 19 October | |
| Beeks Financial Cloud Group PLC | full year results |
| ITM Power PLC | full year results |
| South32 Ltd | trading |
15 October 2026, 12:14 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Friday 16 October | |
| no events scheduled | |
| Monday 19 October | |
| Beeks Financial Cloud Group PLC | full year results |
| ITM Power PLC | full |
14 October 2026, 11:28 am
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Thursday 15 October | |
| Antofagasta PLC | trading statement |
| Dunelm Group PLC | trading statement |
| Jupiter Fund Management PLC | trading |
13 October 2026, 2:21 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Wednesday 14 October | |
| Ashmore Group PLC | trading statement |
| Audioboom Group PLC | trading statement |
| Brooks Macdonald Group PLC | tradin |
12 October 2026, 2:22 pm
UK earnings, trading statements calendar - next 7 days| Tuesday 13 October | |
| Angling Direct PLC | half year results |
| Bellway PLC | full year results |
| Bytes Technology Group PLC | half year |